Nombre proyecto | Investigador responsable | Co Investigador | Fuente de financiamiento | Código de proyecto |
Movimiento y trabajo: impacto de la inactividad física y conducta sedentaria sobre la capacidad de trabajo y salud de trabajadoras y trabajadores de oficina | Francisco Soto Rodríguez | Gabriel Marzuca Nassr Claudio Bascour Sandoval Claudio Muñoz Poblete | Proyectos de investigación Suseso 2024 | Folio 105594 |
Programa de Ejercicio Físico Adultos con Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa en contexto de Rehabilitación Pulmonar. | Sayén Huaiquilaf Jorquera | María José Oliveros Sepúlveda Pamela Serón Silva Constanza Ulloa López | Proyectos de Investigación Iniciación 2024 – DIUFRO | DI24-0011 |
Recuperación funcional del brazo parético mediante la Terapia de Movimiento Inducido por Restricción en modalidad remota versus presencial: Un estudio en pacientes post-ictus de nivel socioeconómico bajo o medio | Arlette Doussoulin | |||
A prospective cohort study to track changing lifestyles, risk factors and chronic disease in urban and rural areas (PURE). | Pamela Serón Silva | María José Oliveros Sepúlveda | Externo | DI13-PE11 |
Opinión docente facultad de medicina: significado de inclusión y discapacidad. | Rachel Cabrera Fuentes Resi Gittermann Cid | Fondos Propios – DIUFRO | DFP24-0014 |
Nombre proyecto | Investigador responsable | Co Investigador | Fuente de financiamiento | Código de proyecto |
Comprehensive and Hybrid Cardiac Rehabilitation Trial to assess impact on Heart Failure Patients (Co-Creation HF Study). | Pamela Serón Silva | Gabriel Marzuca Nassr | Fondecyt Regular 2023 | Fondecyt 1230787 |
Efecto de los ejercicios con tracto vocal semiocluído en la mecánica respiratoria. | Gerson Jara Cabrera | Rocío Fuentes Aspe | Proyectos de Investigación en conjunto con la Universidad de Los Andes 2023 – DIUFRO | PUA23-0003 |
El Arte como terapia en la Esclerosis Múltiple. | Stephanie Vanneste Fierro | Proyecto de Investigación en Artes y Creación Artística – DIUFRO | IAR23-0024 | |
Factores que influyen en la adherencia a un programa de Rehabilitación Cardíaca Fase II en Chile. | María José Oliveros Sepúlveda | Constanza Ulloa López Pamela Serón Silva Francisca Contreras Flores | Proyectos de Investigación Asociativa Facultades 2023 – DIUFRO | IAF23-0011 |
Efectos de la Terapia Manual en la Salud Oral y Movilidad del cuarto superior en supervivientes de Cáncer de Cabeza y Cuello: un estudio piloto controlado y aleatorizado (estudio MATEO, Manual Therapy for Oral Opening). | Bárbara Burgos Mansilla | Proyectos de Investigación Mujeres en Ciencia 2023 – DIUFRO | DIM23-0023 | |
Caracterización de la debilidad adquirida en la UCI en países de Latinoamérica | Rocío Fuentes Aspe | |||
Rapid Reviews: How Much Do They Comply with Cochrane Recommendations in Their Methodology to Provide Reliable Evidence? | Rocío Fuentes Aspe | |||
Plataforma tecnológica de apoyo a la detección y seguimiento de riesgo suicida mediante el análisis automático de parámetros acústicos de la voz y del habla. | Gerson Jara Cabrera | FONDEF IDeA I+D | ID 23i10376 | |
¿Representación o sobrerrepresentación de estudiantes mapuche en programa de integración escolar?: un estudio exploratorio en escuelas de la Araucanía. | Rachel Cabrera Fuentes | Proyectos de Investigación Asociativa Facultades 2023 – DIUFRO | IAF23-0002 Diufro | |
Impacto de la estimulación vagal transcutánea en aprendizaje motor explícito. | Claudio Bascour Sandoval | Fondecyt Regular 2023 | N°1230431 | |
Prevalencia de diagnósticos respiratorios crónicos en pacientes de la unidad docente y laboratorio de función pulmonar de la universidad de la frontera de la región de la Araucanía. | Constanza Ulloa López | Fondos Propios – DIUFRO | DFP23-0027 |
Nombre proyecto | Investigador responsable | Co Investigador | Fuente de financiamiento | Código de proyecto |
Prehabilitation based on resistance-exercise training in women with breast cancer undergoing neoadjuvant therapy: from molecular mechanism to clinical benefits. | Gabriel Marzuca Nassr | Proyectos de Investigación FAPESP – UFRO | FPP22-0016 | |
Tele-rehabilitación a través de la terapia por restricción inducida de movimiento (TeleCIMT) orientada a recuperar la función de la extremidad superior y calidad de vida. Estudio Multicéntrico. | Arlette Doussoulin | Proyectos de investigación científica intermedio – DIUFRO | DI21-0077 | |
Caracterización de la capacidad funcional y condición física de personas mayores de siete comunas de la zona centro-sur de chile. | Gabriel Marzuca Nassr | Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable (CIES) | EXF22-0001 | |
Efecto de la interrupción activa del tiempo sentado sobre la disfunción endotelial aguda provocada por 3 horas de sedentarismo prolongado en adultos jóvenes. | Francisco Soto Rodríguez | Claudio Bascour Sandoval Gabriel Marzuca Nassr | Proyectos de investigación científica iniciación a la investigación DIUFRO | DI22-0022 |
Desarrollo y validación de un sistema integrado multi dimensional para la inclusión laboral de personas con discapacidad. | Luis Vásquez Espinoza | Karina Gómez Lorca | FONDEF IDeA I+D | ID 22i10098 |
Comparación de los efectos de un programa de resistencia muscular esquelética entre mujeres postmenopáusicas, sanas y sobrevivientes de cáncer. | Gabriel Marzuca Nassr | Juan Carranza Leiva | Fondos Propios – DIUFRO | DFP22-0020 |
Debilidad muscular adquirida en la uci y su impacto en la calidad de vida y función física de pacientes adultos sobrevivientes de una enfermedad crítica, en un seguimiento de 6 meses en ucis de la región de la Araucanía. | Rocío Fuentes Aspe | Gabriel Marzuca Nassr | Proyectos de investigación científica iniciación a la investigación – DIUFRO | DI21-0076 |
Contáctanos !